Tarifs
Voici nos tarifs pour les locations. Tous nos prix s’entendent en € (euros).
| Début de période | Fin de période | Prix/semaine |
|---|---|---|
| 01/01/2008 | 31/03/2008 | 2050 |
| 31/03/2008 | 14/04/2008 | 2370 |
| 14/04/2008 | 28/04/2007 | 1661 |
| 28/04/2008 | 02/06/2008 | 2400 |
| 31/05/2008 | 28/06/2008 | 2700 |
| 28/06/2007 | 05/07/2008 | 3465 |
| 05/07/2008 | 16/08/2008 | 3583 |
| 16/08/2008 | 30/08/2008 | 3465 |
| 30/08/2008 | 27/09/2008 | 2700 |
| 27/09/2008 | 20/12/2008 | 2050 |
| 01/11/2008 | 07/11/2008 | 2370 |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | 2700 |
| 03/01/2009 | 10/01/2009 | 2370 |
Ne sont pas compris (à payer sur place):
- la consommation électrique: selon consommation 0,30 €/1 kw;
- les communications téléphoniques;
- le nettoyage final: 15 €/personne avec un minimum de 150 €;
- dépôt de garantie: 400€
Acompte: 40% à la réservation. Solde 1 mois avant la location.
- page précédente: Charte d'accessibilité
- page suivante: